2026 Türkiye Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretleri
Güncel Tarife Rehberi
2026 yılı itibarıyla güncellenen tarifelere göre, Türkiye'nin ana ulaşım arterlerindeki geçiş maliyetlerini detaylı olarak bulabilirsiniz.
İçindekiler
1. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri
İstanbul'un iki ana arterinde ücretlendirme çift yönlü olarak yapılmaktadır.
| Araç Sınıfı | Geçiş Ücreti (Tek Yön) |
|---|---|
| 1. Sınıf (Otomobil) | 59,00 TL |
| 2. Sınıf (Minibüs/Kamyonet) | 75,00 TL |
| 3. Sınıf (Otobüs) | 168,00 TL |
| 4. Sınıf (Kamyon) | 333,00 TL |
| 5. Sınıf (Tır/Treyler) | 440,00 TL |
| 6. Sınıf (Motosiklet) | 25,00 TL |
2. Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)
Ağır vasıta geçişlerinin zorunlu olduğu bu köprüde 2026 tarifesi şöyledir:
| Araç Sınıfı | Geçiş Ücreti |
|---|---|
| 1. Sınıf (Otomobil) | 95,00 TL |
| 2. Sınıf (Minibüs/Kamyonet) | 125,00 TL |
| 3. Sınıf (Otobüs) | 235,00 TL |
| 4. Sınıf (Kamyon) | 595,00 TL |
| 5. Sınıf (Tır/Treyler) | 740,00 TL |
| 6. Sınıf (Motosiklet) | 65,00 TL |
3. Avrasya Tüneli (Gündüz ve Gece Tarifesi)
| Araç Sınıfı | Gündüz | Gece %50 İndirimli (00:00-05:00) |
|---|---|---|
| 1. Sınıf (Otomobil) | 225,00 TL | 112,50 TL |
| 2. Sınıf (Minibüs) | 337,50 TL | 168,75 TL |
| 6. Sınıf (Motosiklet) | 170,00 TL | 87,50 TL |
4. Osmangazi Köprüsü
Körfez geçişini 6 dakikaya indiren Osmangazi Köprüsü'nde 2026 yılı binek araç ücreti 1.000 TL sınırına dayanmıştır.
| Araç Sınıfı | Geçiş Ücreti |
|---|---|
| 1. Sınıf (Otomobil) | 995,00 TL |
| 2. Sınıf (Minibüs/Kamyonet) | 1.590,00 TL |
| 3. Sınıf (Otobüs) | 1.890,00 TL |
| 4. Sınıf (Kamyon) | 2.505,00 TL |
| 5. Sınıf (Tır/Treyler) | 3.165,00 TL |
| 6. Sınıf (Motosiklet) | 695,00 TL |
5. İstanbul - İzmir Otoyolu (Otoyol Payı)
Osmangazi Köprüsü hariç, otoyol kullanım bedelini içeren (Altınova - İzmir arası) yaklaşık ücretlerdir:
| Araç Sınıfı | Toplam Otoyol Ücreti |
|---|---|
| 1. Sınıf (Otomobil) | 1.471,00 TL |
| 2. Sınıf (Minibüs/Kamyonet) | 2.350,00 TL |
| 3. Sınıf (Otobüs) | 2.795,00 TL |
| 4. Sınıf (Kamyon) | 3.715,00 TL |
| 5. Sınıf (Tır/Treyler) | 4.675,00 TL |
| 6. Sınıf (Motosiklet) | 1.030,00 TL |
6. 1915 Çanakkale Köprüsü
Avrupa ile Asya'yı Çanakkale Boğazı üzerinden bağlayan köprüde 2026 ücretleri:
| Araç Sınıfı | Geçiş Ücreti |
|---|---|
| 1. Sınıf (Otomobil) | 995,00 TL |
| 2. Sınıf (Minibüs/Kamyonet) | 1.245,00 TL |
| 3. Sınıf (Otobüs) | 2.240,00 TL |
| 4. Sınıf (Kamyon) | 2.490,00 TL |
| 5. Sınıf (Tır/Treyler) | 3.755,00 TL |
| 6. Sınıf (Motosiklet) | 250,00 TL |
7. Ankara - Niğde Otoyolu
Türkiye'nin en uzun akıllı otoyolunda ana gişeler arası tam mesafe ücretleri:
| Araç Sınıfı | Tam Parkur Ücreti |
|---|---|
| 1. Sınıf (Otomobil) | 740,00 TL |
| 2. Sınıf (Minibüs/Kamyonet) | 925,00 TL |
| 3. Sınıf (Otobüs) | 1.555,00 TL |
| 4. Sınıf (Kamyon) | 2.070,00 TL |
| 5. Sınıf (Tır/Treyler) | 2.590,00 TL |
| 6. Sınıf (Motosiklet) | 295,00 TL |
8. Kuzey Marmara Otoyolu
İstanbul'u çevreleyen Kınalı-Akyazı arası etapların toplam (yaklaşık) maliyeti:
| Araç Sınıfı | Toplam Geçiş Maliyeti |
|---|---|
| 1. Sınıf (Otomobil) | 620,00 TL |
| 2. Sınıf (Minibüs/Kamyonet) | 995,00 TL |
| 3. Sınıf (Otobüs) | 1.175,00 TL |
| 4. Sınıf (Kamyon) | 1.550,00 TL |
| 5. Sınıf (Tır/Treyler) | 1.980,00 TL |
| 6. Sınıf (Motosiklet) | 435,00 TL |
9. KGM İşletmesindeki Diğer Tüm Otoyollar (2026 Tarifesi)
| Otoyol Güzergâh Adı | 1. Sınıf | 2. Sınıf | 3. Sınıf | 4. Sınıf | 5. Sınıf | 6. Sınıf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Otoyolu (Çamlıca-Akıncı) | 338 TL | 425 TL | 635 TL | 845 TL | 1.055 TL | 135 TL |
| Avrupa Otoyolu (Mahmutbey-Edirne) | 168 TL | 210 TL | 315 TL | 420 TL | 525 TL | 65 TL |
| İzmir - Aydın Otoyolu | 65 TL | 80 TL | 125 TL | 165 TL | 210 TL | 25 TL |
| İzmir - Çeşme Otoyolu | 55 TL | 70 TL | 105 TL | 140 TL | 175 TL | 20 TL |
| Menemen-Aliağa-Çandarlı | 245 TL | 395 TL | 465 TL | 620 TL | 780 TL | 100 TL |
| Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) | 85 TL | 105 TL | 160 TL | 215 TL | 270 TL | 35 TL |
| Adana - İskenderun Otoyolu | 60 TL | 75 TL | 115 TL | 150 TL | 190 TL | 25 TL |
| Gaziantep - Şanlıurfa Otoyolu | 75 TL | 95 TL | 145 TL | 190 TL | 240 TL | 30 TL |
| Niğde - Mersin - Tarsus Otoyolu | 95 TL | 120 TL | 180 TL | 240 TL | 300 TL | 40 TL |
Resmi Kaynakça
Yukarıda belirtilen tüm ücretler Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yayımlanan resmi tarife listesinden alınmıştır.
Kaynak: KGM Resmi Web Sitesi
Sık Sorulan Sorular
Otoyol Ücretleri 2026 - En Çok Sorulan 7 Soru
HGS Nasıl Alınır? Adım Adım Rehber
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), Türkiye'deki tüm otoyol ve köprü geçişlerinde zorunlu olan elektronik ödeme sistemidir. Aşağıda HGS edinme adımları sunulmuştur.
PTT veya Banka
PTT şubesi, anlaşmalı banka şubesi veya online bankacılık üzerinden HGS başvurusu yapın.
Belge Hazırlığı
Araç ruhsatı, kimlik belgesi ve aktif bir banka hesabı/kredi kartı bilgisi gereklidir.
Etiket Yapıştırma
HGS etiketini araç ön camına, dikiz aynasının arkasına uygun şekilde yapıştırın.
Bakiye Yükleme
Otomatik yükleme talimatı verin veya manuel olarak bakiye yükleyin. Minimum bakiye 100 TL önerilir.
Otoyol Araç Sınıfları Rehberi
Otoyol ve köprü geçiş ücretleri araç sınıfına göre belirlenir. Araç sınıfınız HGS etiketinize tanımlanır ve geçişte otomatik olarak ilgili ücret tahsil edilir.
| Sınıf | Araç Türü | Açıklama |
|---|---|---|
| 1. Sınıf | Otomobil, SUV, Pick-up | 2 dingilli, yüksekliği 1.30 m altındaki araçlar |
| 2. Sınıf | Minibüs, Kamyonet | 2 dingilli, yüksekliği 1.30 m üzerindeki araçlar |
| 3. Sınıf | Otobüs | 3+ dingilli yolcu taşıma araçları |
| 4. Sınıf | Kamyon | 2 veya 3 dingilli yük taşıma araçları |
| 5. Sınıf | Tır, Treyler | 4+ dingilli ağır yük taşıma araçları |
| 6. Sınıf | Motosiklet | Tüm motosikletler (diğer sınıflardan düşük tarife) |
2026 İhlalli Geçiş Ceza Tablosu
HGS bakiyesi yetersizken veya etiketsiz geçiş yapılması durumunda uygulanacak cezalar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
| Süre | Ceza Miktarı | Açıklama |
|---|---|---|
| 0 – 15 Gün | Ceza Yok | Geçiş ücretini bu süre içinde öderseniz ek ceza uygulanmaz |
| 15 – 45 Gün | Geçiş ücreti + 1 kat ceza | Toplam ödeme geçiş ücretinin 2 katına çıkar |
| 45 Gün Üzeri | Geçiş ücreti + 4 kat ceza | Toplam ödeme geçiş ücretinin 5 katına çıkar |
Ulaşım ve Trafik Hukukunda Uzman Destek
Otoyol cezaları, HGS sorunları, trafik idari para cezaları ve ulaşım hukuku konularında profesyonel hukuki destek almak için bize ulaşın.